JR 구루메발 | 니시테쓰쿠루메 동쪽 출입구발 | 경륜장 도착 | 경륜장발 | 니시테쓰쿠루메 동쪽 출입구 도착 | JR 구루메 도착 |
---|---|---|---|---|---|
9:39 | 9:54 | 10:13 | 10:28 | ||
10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:45 | 11:00 | |
10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | |
11:10 | 11:25 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:35 |
12:05 | 12:20 | 12:35 | 13:35 | 13:50 | |
12:40 | 12:55 | 13:10 | 14:10 | 14:25 | |
14:00 | 14:15 | 16:36 (16:46) |
16:51 (17:01) |
17:01 (17:11) |
|
14:35 | 14:50 | 16:36 (16:46) |
16:51 (17:01) |
17:01 (17:11) |
TOP로 돌아온다
©kurumekeirin2006-2017