

about
대회 정보
time table
대회 정보
3일간 개최!!
4/26Fri. ・ 4/27Sat.
본고장 | 장외 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
레이스 | 출발 예정 | 발매 개시 | 본고장 발매 마감 | 본고장 발매 시간 | 장외 발매 마감 | 장외 발매 시간 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16분 | 15:36 | 15분 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16분 | 16:00 | 15분 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16분 | 16:24 | 15분 |
4R | 16:52 | 16:33 | 16:49 | 16분 | 16:48 | 15분 |
5R | 17:16 | 16:57 | 17:13 | 16분 | 17:12 | 15분 |
6R | 17:40 | 17:21 | 17:37 | 16분 | 17:36 | 15분 |
7R | 18:05 | 17:45 | 18:02 | 17분 | 18:01 | 16분 |
8R | 18:30 | 18:10 | 18:27 | 17분 | 18:26 | 16분 |
9R | 18:55 | 18:35 | 18:52 | 17분 | 18:51 | 16분 |
10R | 19:23 | 19:00 | 19:20 | 20분 | 19:19 | 19분 |
11R | 19:51 | 19:28 | 19:48 | 20분 | 19:47 | 19분 |
12R | 20:25 | 19:56 | 20:22 | 26분 | 20:21 | 25분 |
4/28Sun.
본고장 | 장외 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
레이스 | 출발 예정 | 발매 개시 | 본고장 발매 마감 | 본고장 발매 시간 | 장외 발매 마감 | 장외 발매 시간 |
1R | 15:40 | 15:21 | 15:37 | 16분 | 15:36 | 15분 |
2R | 16:04 | 15:45 | 16:01 | 16분 | 16:00 | 15분 |
3R | 16:28 | 16:09 | 16:25 | 16분 | 16:24 | 15분 |
4R | 16:53 | 16:33 | 16:50 | 17분 | 16:49 | 16분 |
5R | 17:18 | 16:58 | 17:15 | 17분 | 17:14 | 16분 |
6R | 17:43 | 17:23 | 17:40 | 17분 | 17:39 | 16분 |
7R | 18:09 | 17:48 | 18:06 | 18분 | 18:05 | 17분 |
8R | 18:35 | 18:14 | 18:32 | 18분 | 18:31 | 17분 |
9R | 19:01 | 18:40 | 18:58 | 18분 | 18:57 | 17분 |
10R | 19:30 | 19:06 | 19:27 | 21분 | 19:26 | 20분 |
11R | 19:59 | 19:35 | 19:56 | 21분 | 19:55 | 20분 |
12R | 20:35 | 20:04 | 20:32 | 28분 | 20:31 | 27분 |

race program
가이테이반쿠미효


bank
뱅크의 특징
주로 개수에 의해 자연스러운 뱅크.
직선이 약간 짧은 편인 것으로 선행 선수에게 유리
구루메 경륜장은 1 주 400m의 뱅크입니다.2013년에 주로 개수를 실시하고 나서는 칸트도 서, 평균적인 400m의 뱅크에 바뀌었습니다.그 때문에, 다른 경륜장에 비해 버릇이 적은 선수에게 있어서도 달리기 쉬운 경륜장의 하나입니다.최대 칸트는 31°28'37".버릇이 적은 평균적인 뱅크의 구조입니다.빠른 넘김이 결정되기 쉬운 경향에 있습니다.한편 선행 선수가 유리해지는 전개가 많기 때문에, 몰아넣음형의 선수는 고전을 강요당하는 것도.인 대기나 경매도 차권에 관련되는 확률은 비교적 높습니다.

정보 제공:일간 프로 스포츠 신문사